سبد خرید شما خالی است
نرم افزار | |
---|---|
سیستم عامل | ویندوز 11 |
سایر نرم افزارها | نرم افزار آفیس 30 روزه |
پردازنده | |
پردازنده مرکزی |
Snapdragon® X Elite |
نسل پردازنده | چهارده |
فرکانس پردازنده |
4.20 گیگاهرتز |
میزان کش | 42 مگابایت SmartCache |
تعداد هسته ها | 12 هسته ای - 12Threads |
پردازنده گرافیکی | |
مدل پردازنده گرافیکی | Qualcomm Adreno up to 4.6 TFLOPS |
حافظه ها | |
ظرفیت رم | 16 گیگابایت |
تکنولوژی رم | 5200 مگاهرتز LPDDR5 RAM |
ظرفیت هارد | 512 گیگابایت |
تکنولوژی هارد | SSD با قابلیت ارتقا (نسل 4) |
پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد |
قابلیت ارتقا هارد | دارد |
قابلیت ارتقا رم | ندارد |
صفحه نمایش | |
اندازه صفحه نمایش | 13 اینچ OLED PixelSense Flow Display |
رزولوشن | 1920× 2880 |
تراکم پیکسل | 267PPI |
نسبت تصویر | 3:2 |
نسبت کنتراست | 1M:1 |
نرخ تجدید | داینامیک تا 120Hz |
روشنایی | Adaptive contrast |
سایر مشخصات صفحه نمایش |
- قابلیت دریافت 10 لمس به طور همزمان |
صفحه نمایش لمسی | دارد |
ارتباطات | |
وایرلس | Wi-Fi 7 |
بلوتوث | Bluetooth Wireless 5.4 technology |
پورت ها | |
USB-A | ندارد |
USB-C |
دو عدد (USB 4) برای پشتیبانی از: |
درگاه صدا | ندارد |
مشخصات ظاهری | |
ابعاد | 9.3 × 209 × 287 میلیمتر |
وزن | 895 گرم |
رنگ بندی | مشکی (Black) / پلاتینی (Platinum) / شنی طلایی (Dune) / آبی (Sapphire) |
جنس بدنه | آلومینیوم آنودایز شده |
مشخصات باتری | |
ظرفیت باتری | 14 ساعت برای نمایش ویدئو 10 ساعت برای وبگردی |
قدرت شارژ باتری | در حالت نرمال 48Wh در حالت مینیموم 47Wh |
مشخصات شارژر |
39 وات |
سایر مشخصات | |
دوربین / ویدئو | - دوربین سلفی: Quad HD front-facing Surface Studio Camera - دوربین اصلی: 10MP Ultra HD rear-facing camera - دوربین با میدان دید عریض (1440p Quad HD) - Windows Hello face authentication camera - 10MP Ultra HD rear-facing camera - جلوههای Windows Studio با کادربندی خودکار، فیلترهای خلاقانه (مصور، متحرک، آبرنگ)، تماس چشمی، تماس چشمی: تله پرومتر، تاری پرتره، و نور پرتره |
بلندگو | 2Watt Stereo Speakers with Dolby® Atmos® Support for Bluetooth® LE Audio |
میکروفن | میکروفن دوگانه استودیو |
سنسورها | Ambient Color Sensor (brightness and color) (حسگر تنظیم نور و رنگ صفحه) Accelerometer (شتاب سنج) Gyroscope (ژیروسکوپ) Magnetometer (مغناطیس سنج) |
امنیت | - Windows 11 Secured-core PC - سنسور امنیت تشخیص چهره برای ورود به ویندوز با Windows Hello face sign-in - Enhanced security with Microsoft Pluton TPM 2.0 - Microsoft Defender – for enhanced identity and privacy protection |
سازگاری با کیبورد |
- Surface Pro Flex Keyboard |
سازگاری با قلم |
- طراحی شده برای قلم سرفیس اسلیم 2
|
پایه دستگاه | پایه با لولای اصطکاک کامل 165 درجه |
اقلام همراه دستگاه |
- دستگاه |
سایر مشخصات |
- سازگار با قلم مایکروسافت سرفیس، قلم اسلیم 1 و قلم اسلیم 2 (همراه دستگاه نمی باشد.) |